Am besten geeignet für Personen, die 3 bis 5 Überweisungen pro Monat innerhalb Europas tätigen.
Am besten geeignet für Personen, die 2 bis 3 Auslandsüberweisungen pro Monat außerhalb Europas tätigen.
Am besten geeignet für Personen, die vollen Komfort in Bezug auf die Kosten wünschen, ohne Übertragungsbeschränkungen
| Konto einrichten | FREE |
| Junior-Konto einrichten | FREE |
| Monatliche Wartung | FREE |
| Gebühr für nachrichtenloses Konto | FREE |
| Kontoauflösungsgebühr | FREE |
| Spezielle Zahlungsfunktionen (in der App) | FREE |
| Kundenservice (in der App) | FREE |
| Transaktionen in einem Land (in der App) | FREE |
| Internationale Überweisung (in App) | 2.70EUR |
| EU-Banküberweisung | 0.30EUR |
| Eingehende EU-Überweisung | FREE |
| Eingehende internationale Überweisungen | FREE |
| Transaktionen im Land (in der App) | FREE |
| E-Wallet & Virtuelle Mastercard | FREE |
| Physische Debit Mastercard | 4.70EURO |
| POS-Zahlungen | FREE |
| Abhebung am Geldautomaten (EU) | 0.5% (min. 1EUR) |
| Abhebung am Geldautomaten (Nicht-EU) | 2.0% (min. €3.99) |
| Abhebung am Geldautomaten (Nicht-EU) | 1% (min. 1EUR) |
| Gebühr für den Ersatz der virtuellen Karte | 4.70EUR |
| Kartenaufladung | 1% |
Wir erfüllen die EU-Standards für sichere Transaktionen, Kommunikation und Datenschutz.
Fühlen Sie sich sicher, denn Mastercard Secure schützt jede Transaktion.
Unser Team ist 24/7 erreichbar - Sie können uns jederzeit erreichen.